Charme permet au Kavat Smeeta d'accorder un buff aléatoire à son propriétaire, indiqué par une icône spéciale à côté de la jauge de santé et de boucliers de son propriétaire.
StatistiquesModifier
Rang | ...Probabilité... par Rang | ...Intervalle... par Rang | Coût | ...Conclave... |
---|---|---|---|---|
0 | 7% | 30 sec | 0 | KaporalQuel La ChoisirMa De Modèle Chaussure Marque hdrCtsQ10 |
1 | 14% | 29 sec | 1 | 10 |
2 | 21% | 28 sec | 2 | 20 |
3 | 28% | 27 sec | 3 | 30 |
Liste des BuffsModifier
- La durée des buffs ci-dessous correspondent à un mod entièrement maximisé.
L'icône d'effet reste la même quel que soit le bonus accordé. Le seul moyen de connaitre le bonus actif, est de le déduire en regardant la durée de cet effet.
Buff | Effect | Duration |
---|---|---|
Bonus de chance de critiques
(Coup Critique) AdidasBest Shoes Nike Ever Running 2019 Vs kOulwTPXZi | +200% de chances de critiques, capacités des Warframes incluses | 30s |
Energie Zéro (Energie) | L'énergie dépensée par la warframe est directement restituée, celà implique la canalisation en mélée. | 10s |
Double récolte (Affinité) | Toutes les Ressources et l'Affinité collectées sont doublées | 120s |
Recharge instantanée (Rechargement) | Rechargez instantanément une fois. | 1 utilisation |
Ultime protection (Bouclier) | Le prochain coup que vous prenez ne cause aucun dommage. De plus, vous gagnez 150 points de Surcharge de Bouclier. | 1 utilisation |
Ressource rare | Création d'1 ressource rare présente sur la Planète | 1 utilisation |
Temps médian pour l'occurrence de buff Modifier
- Pour un Charme de rang 3, nous obtenons : environ 578.57sec.
- Pour un buff spécifique, le temps médian d'attente est donc un peu plus long que 9 minutes et demie.
- Etant donné qu'il y a 4,667% pour qu'un buff donné ne se produise pas à un intervalle, un buff donné a 51,17% de chances de se produire par 15 intervalles, ou 6 minutes et 40 secondes.
- Lorsque vous obtenez le bonus "Energie" et que vous êtes équipé du mod Pensée Rapide, vous devenez immortel pendant la durée du bonus, si vous ne subissez pas des dégâts trop important par rapport à l'énergie dont vous disposez.
- Le mod Amélioration Tek, Tek Enhance (en anglais) permet d'augmenter la durée des différents bonus jusqu'à +30%.
Kavat | ||
---|---|---|
Espèces | Domestique | Adarza • Smeeta |
Ennemi | Hyekka • Sauvage | |
Elevage | Cœur de Puissance d'Incubateur • Code Génétique de Kavat • Kavat Sauvage • Amélioration d'Incubateur | |
Cosmétiques | Apparence des Kavats | |
Génétique | Stabilisateur d'ADN • Modèle de Code Génétique | |
Mods | Adarza | Reflet • Oeil de Chat Disruptor 50Rabais De Chaussures Vente Homme Baskets Fila eD2IbE9YWH |
Smeeta | Charme • Malice | |
Autres | Abri • Agression Territoriale • Balayage • Bond • Chef de Meute • Compagnon Loyal • Déviation Rapide • Griffes aiguisées • Instinct Animal • Lien d'Armure • Lien de Boucliers • Lien de Vie • Mise en Pièces • Achat Simone Basket Vente Blan Amourhaine Jaune uOXZiTwkPMorsure • Recherche |
Récupérée de « https://warframe.fandom.com/fr/wiki/Charme?oldid=97504 »